
Andelstal
| Fastighetsbeteckning: | Antal hushåll: | Andelstal: |
| Verstorp 2:24 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:25 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:26 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:27 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:28 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:29 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:30 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:31 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:32 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:33 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:34 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:35 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:36 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:37 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:38 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:39 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:40 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:41 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:42 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:43 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:44 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:45 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:46 | 2 | 1,6 |
| Verstorp 2:47 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:48 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:49 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:50 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:51 | 6 | 4,8 |
| Verstorp 2:64 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:65 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:66 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:67 | 1 | 1 |
| Verstorp 2:68 | 2 | 1,6 |
| Verstorp 2:69 | 0 | 9 |
| Verstorp 2:70 | 4 | 3,2 |
| Verstorp 2:71 | 4 | 3,2 |
| Verstorp 2:72 | – | – |
| Verstorp 2:73 | 8 | 6,4 |
| Total hushåll | Total andelar | |
| 56 | 59,8 |
